| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
| Version | EVEREST v2.01.350/de | ||
| Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
| Berichtsart | Berichts-Assistent | ||
| Computer | COMPAQ-W6000 | ||
| Ersteller | Administrator | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition 5.2.3790 (Win2003 Retail) | ||
| Datum | 2006-03-09 | ||
| Zeit | 19:54 |
| Übersicht |
| Computer: | ||||
| Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition | |||
| OS Service Pack | - | |||
| DirectX | 4.08.01.0810 (DirectX 8.1) | |||
| Computername | COMPAQ-W6000 | |||
| Benutzername | Administrator | |||
| Motherboard: | ||||
| CPU Typ | 2x Intel Xeon, 1680 MHz (17 x 99) | |||
| Motherboard Name | Compaq Workstation W6000 | |||
| Motherboard Chipsatz | Intel Colusa i860 | |||
| Arbeitsspeicher | 1024 MB (PC800 ECC RDRAM) | |||
| BIOS Typ | Compaq (02/27/02) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM1) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM2) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | |||
| Anzeige: | ||||
| Grafikkarte | Matrox Graphics Millennium G450 AGP (32 MB) | |||
| Grafikkarte | Matrox Graphics Millennium G450 AGP (32 MB) | |||
| 3D-Beschleuniger | Matrox G450 | |||
| Monitor | Proview 782 [17" LCD] (FIBJ480053629) | |||
| Multimedia: | ||||
| Soundkarte | Ensoniq ES1371 AudioPCI-97 Sound Card | |||
| Datenträger: | ||||
| IDE Controller | Intel(r) 82801BA Bus-Master-IDE-Controller | |||
| SCSI/RAID Controller | Adaptec AIC-7892 Ultra160 PCI-SCSI-Karte | |||
| Floppy-Laufwerk | Diskettenlaufwerk | |||
| Festplatte | COMPAQPC ATLAS10K3_18_WLS SCSI Disk Device (18 GB, 10000 RPM, SCSI) | |||
| Optisches Laufwerk | COMPAQ DVD-ROM GDR8160B (16x/48x DVD-ROM) | |||
| S.M.A.R.T. Festplatten-Status | Unbekannt | |||
| Partitionen: | ||||
| C: (NTFS) | 17351 MB (13478 MB frei) | |||
| Eingabegeräte: | ||||
| Tastatur | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) | |||
| Maus | PS/2-kompatible Maus | |||
| Netzwerk: | ||||
| Netzwerkkarte | Intel(R) PRO/100 VM-Netzwerkverbindung (192.168.1.4) | |||
| Peripheriegeräte: | ||||
| USB1 Controller | Intel 82801BA(M) ICH2 - USB Controller 1 [B-4] | |||
| USB1 Controller | Intel 82801BA(M) ICH2 - USB Controller 2 [B-4] | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS Eigenschaften: | |||||
| Anbieter | Compaq | ||||
| Version | 686P8 v1.18 | ||||
| Freigabedatum | 02/27/2002 | ||||
| Größe | 512 KB | ||||
| Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Unterstützte Standards | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Erweiterungen | PCI, AGP, USB | ||||
| [ System ] | |||||
| System Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Compaq | ||||
| Produkt | Workstation W6000 | ||||
| Seriennummer | 8210FCDZ10D8 | ||||
| Eindeutige Universal-ID | C00138EC-EE55BD11-8AE09073-2D7C0726 | ||||
| Startauslöser | Netzschalter | ||||
| [ Motherboard ] | |||||
| Motherboard Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Compaq | ||||
| Produkt | 06D0h | ||||
| Seriennummer | 8210FCDZ10D8 | ||||
| [ Gehäuse ] | |||||
| Gehäuse Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Compaq | ||||
| Seriennummer | 8210FCDZ10D8 | ||||
| Etikett | 8210FCDZ10D8 | ||||
| Gehäusetyp | Minitower | ||||
| Boot-Up Status | Sicher | ||||
| Netzteilstatus | Sicher | ||||
| Temperaturstatus | Sicher | ||||
| [ Prozessoren / Intel(R) Xeon(TM) processor 1700 MHz ] | |||||
| Prozessor Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Intel | ||||
| Version | Intel(R) Xeon(TM) processor 1700 MHz | ||||
| Externer Takt | 400 MHz | ||||
| Maximaler Takt | 2300 MHz | ||||
| Aktueller Takt | 1700 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Spannung | 2.0 V | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Aufrüstung | ZIF | ||||
| Sockelbezeichnung | XU1 | ||||
| [ Prozessoren / Intel(R) Xeon(TM) processor 1700 MHz ] | |||||
| Prozessor Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Intel | ||||
| Version | Intel(R) Xeon(TM) processor 1700 MHz | ||||
| Externer Takt | 400 MHz | ||||
| Maximaler Takt | 2300 MHz | ||||
| Aktueller Takt | 1700 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Spannung | 2.0 V | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Aufrüstung | ZIF | ||||
| Sockelbezeichnung | XU2 | ||||
| [ Cache / Internal L1 Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Geschwindigkeit | 5 ns | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Assoziativität | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximale Größe | 8 KB | ||||
| Installierte Größe | 8 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Burst | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Burst | ||||
| Sockelbezeichnung | Internal L1 Cache | ||||
| [ Cache / Cache L2 ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Geschwindigkeit | 5 ns | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 256 KB | ||||
| Installierte Größe | 256 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Burst | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Burst | ||||
| Fehlerkorrektur | Single-bit ECC | ||||
| Sockelbezeichnung | Cache L2 | ||||
| [ Cache / Internal L1 Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Geschwindigkeit | 5 ns | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Assoziativität | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximale Größe | 8 KB | ||||
| Installierte Größe | 8 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Burst | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Burst | ||||
| Sockelbezeichnung | Internal L1 Cache | ||||
| [ Cache / Cache L2 ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Geschwindigkeit | 5 ns | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 256 KB | ||||
| Installierte Größe | 256 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Burst | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Burst | ||||
| Fehlerkorrektur | Single-bit ECC | ||||
| Sockelbezeichnung | Cache L2 | ||||
| [ Speichergeräte / XMM1 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | RIMM | ||||
| Typ | RDRAM | ||||
| Details | RAMBUS | ||||
| Größe | 256 MB | ||||
| Gesamtbreite | 18 Bit | ||||
| Datenbreite | 16 Bit | ||||
| Geräteort | XMM1 | ||||
| Hersteller | JEDEC ID:C1 49 4E 46 49 4E 45 4F | ||||
| Seriennummer | 1D3AF413 | ||||
| Teilenummer | HYR1812840G-845 | ||||
| [ Speichergeräte / XMM2 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | RIMM | ||||
| Typ | RDRAM | ||||
| Details | RAMBUS | ||||
| Größe | 256 MB | ||||
| Gesamtbreite | 18 Bit | ||||
| Datenbreite | 16 Bit | ||||
| Geräteort | XMM2 | ||||
| Hersteller | JEDEC ID:C1 49 4E 46 49 4E 45 4F | ||||
| Seriennummer | 1D3B5E13 | ||||
| Teilenummer | HYR1812840G-845 | ||||
| [ Speichergeräte / XMM3 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | RIMM | ||||
| Typ | RDRAM | ||||
| Details | RAMBUS | ||||
| Größe | 256 MB | ||||
| Gesamtbreite | 18 Bit | ||||
| Datenbreite | 16 Bit | ||||
| Geräteort | XMM3 | ||||
| Hersteller | JEDEC ID:C1 49 4E 46 49 4E 45 4F | ||||
| Seriennummer | 1D4BD213 | ||||
| Teilenummer | HYR1812840G-845 | ||||
| [ Speichergeräte / XMM4 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | RIMM | ||||
| Typ | RDRAM | ||||
| Details | RAMBUS | ||||
| Größe | 256 MB | ||||
| Gesamtbreite | 18 Bit | ||||
| Datenbreite | 16 Bit | ||||
| Geräteort | XMM4 | ||||
| Hersteller | JEDEC ID:C1 49 4E 46 49 4E 45 4F | ||||
| Seriennummer | 1D4C1213 | ||||
| Teilenummer | HYR1812840G-845 | ||||
| [ Speichergeräte / XU15 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | Chip | ||||
| Typ | FLASH | ||||
| Details | Non-volatile | ||||
| Größe | 512 KB | ||||
| Gesamtbreite | 4 Bit | ||||
| Datenbreite | 4 Bit | ||||
| Geräteort | XU15 | ||||
| [ Steckplätze / AGP Slot J40 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | AGP Slot J40 | ||||
| Typ | AGP 4x | ||||
| Status | Belegt | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Kurz | ||||
| [ Steckplätze / PCI Slot 1: J20 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI Slot 1: J20 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Kurz | ||||
| [ Steckplätze / PCI Slot 2: J21 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI Slot 2: J21 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Kurz | ||||
| [ Steckplätze / PCI Slot 3: J22 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI Slot 3: J22 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Kurz | ||||
| [ Anschlüsse / COM A ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | COM A | ||||
| Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Bezeichnung extern | COM A | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
| [ Anschlüsse / COM B ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | COM B | ||||
| Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Bezeichnung extern | COM B | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
| [ Anschlüsse / PAR ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Bezeichnung intern | PAR | ||||
| Anschlusstyp intern | 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut) | ||||
| Bezeichnung extern | PAR | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-25 pin female | ||||
| [ Anschlüsse / USB 1 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | USB | ||||
| Bezeichnung intern | USB 1 | ||||
| Anschlusstyp intern | USB | ||||
| Bezeichnung extern | USB 1 | ||||
| Anschlusstyp extern | USB | ||||
| [ Anschlüsse / USB 2 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | USB | ||||
| Bezeichnung intern | USB 2 | ||||
| Anschlusstyp intern | USB | ||||
| Bezeichnung extern | USB 2 | ||||
| Anschlusstyp extern | USB | ||||
| [ Anschlüsse / USB 3 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | USB | ||||
| Bezeichnung intern | USB 3 | ||||
| Anschlusstyp intern | USB | ||||
| Bezeichnung extern | USB 3 | ||||
| Anschlusstyp extern | USB | ||||
| [ Anschlüsse / USB 4 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | USB | ||||
| Bezeichnung intern | USB 4 | ||||
| Anschlusstyp intern | USB | ||||
| Bezeichnung extern | USB 4 | ||||
| Anschlusstyp extern | USB | ||||
| [ Anschlüsse / KBD ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Keyboard Port | ||||
| Bezeichnung intern | KBD | ||||
| Anschlusstyp intern | PS/2 | ||||
| Bezeichnung extern | KBD | ||||
| Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
| [ Anschlüsse / MOUSE ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Mouse Port | ||||
| Bezeichnung intern | Maus | ||||
| Anschlusstyp intern | PS/2 | ||||
| Bezeichnung extern | Maus | ||||
| Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
| [ Anschlüsse / CD-AUDIO IN 1 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Audio Port | ||||
| Bezeichnung intern | CD-AUDIO IN 1 | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / TV & DVD Audio In ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Audio Port | ||||
| Bezeichnung intern | TV & DVD Audio In | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / P20:Primary IDE ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Keine | ||||
| Bezeichnung intern | P20:Primary IDE | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / P21:Secondary IDE ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Keine | ||||
| Bezeichnung intern | P21:Secondary IDE | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / P10:Floppy ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Keine | ||||
| Bezeichnung intern | P10:Floppy | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board Floppy | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / Line I/O: MIC ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Audio Port | ||||
| Anschlusstyp intern | Keine | ||||
| Bezeichnung extern | Line I/O: MIC | ||||
| Anschlusstyp extern | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Anschlüsse / Line I/O: Line In ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Audio Port | ||||
| Anschlusstyp intern | Keine | ||||
| Bezeichnung extern | Line I/O: Line In | ||||
| Anschlusstyp extern | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Anschlüsse / HeadPhone & Line Out ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Audio Port | ||||
| Anschlusstyp intern | Keine | ||||
| Bezeichnung extern | HeadPhone & Line Out | ||||
| Anschlusstyp extern | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Anschlüsse / P9: NIC ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Bezeichnung intern | P9: NIC | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / Chassis Fan ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Bezeichnung intern | Chassis Fan | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / P6: Speaker ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Bezeichnung intern | P6: Speaker | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| Overclock |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | 2x Intel Xeon | |||
| CPU Bezeichnung | Foster | |||
| CPU stepping | D0 | |||
| Engineering Sample | Ja | |||
| CPUID CPU Name | Intel(R) Xeon(TM) CPU 1.70GHz | |||
| CPUID Revision | 00000F12h | |||
| CPU Geschwindigkeit: | ||||
| CPU Takt | 1681.84 MHz (Original: 1700 MHz) | |||
| CPU Multiplikator | 17.0x | |||
| CPU FSB | 98.93 MHz (Original: 100 MHz) | |||
| Speicherbus | 395.73 MHz | |||
| CPU Cache: | ||||
| L1 Trace Cache | 12K Instructions | |||
| L1 Datencache | 8 KB | |||
| L2 Cache | 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | <DMI> | |||
| Motherboard Name | Compaq Workstation W6000 | |||
| Chipsatz Eigenschaften: | ||||
| Motherboard Chipsatz | Intel Colusa i860 | |||
| CAS Access Delay (tCAC) | 8T | |||
| Row To Column Delay (tRCD) | 9T | |||
| Roundtrip Channel Delay (tRDLY) | 2T | |||
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| Datum System BIOS | 02/27/02 | |||
| Datum Video BIOS | 07/23/01 | |||
| DMI BIOS Version | 686P8 v1.18 | |||
| Grafikprozessor Eigenschaften: | ||||
| Grafikkarte | Matrox Millennium G450 DualHead | |||
| GPU Codename | MGA-G450 Condor (AGP 4x 102B / 0525, Rev 85) | |||
| GPU Takt | 108 MHz | |||
| Warp Takt | 54 MHz | |||
| Speichertakt | 162 MHz | |||
| Energieoptionen |
| Power Management Eigenschaften: | ||||
| Aktuelle Stromquelle | Netzanschluss | |||
| Akkustatus | Kein Akku | |||
| Akkulaufzeit gesamt | Unbekannt | |||
| Verbleibende Akkulaufzeit | Unbekannt | |||
| Sensoren |
| Sensor Eigenschaften: | ||||
| Sensortyp | Analog Devices ADM1023 (SMBus 4Ch) | |||
| Temperaturen: | ||||
| Motherboard | 27 °C (81 °F) | |||
| CPU | 31 °C (88 °F) | |||
| CPU |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | 2x Intel Xeon, 1680 MHz (17 x 99) | |||
| CPU Bezeichnung | Foster | |||
| CPU stepping | D0 | |||
| Befehlssatz | x86, MMX, SSE, SSE2 | |||
| Vorgesehene Taktung | 1700 MHz | |||
| Engineering Sample | Ja | |||
| L1 Trace Cache | 12K Instructions | |||
| L1 Datencache | 8 KB | |||
| L2 Cache | 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| CPU #0 | Intel(R) Xeon(TM) CPU 1.70GHz, 1680 MHz | |||
| CPU #1 | Intel(R) Xeon(TM) CPU 1.70GHz, 1680 MHz | |||
| CPU Technische Informationen: | ||||
| Gehäusetyp | 603 Pin PGA | |||
| Gehäusegröße | 5.34 cm x 5.34 cm | |||
| Transistoren | 42 Mio. | |||
| Fertigungstechnologie | 6M, 0.18 um, CMOS | |||
| Gehäusefläche | 217 mm2 | |||
| Core Spannung | 1.7 V | |||
| I/O Spannung | 1.7 V | |||
| Typische Leistung | 56.0 - 77.5 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| Maximale Leistung | 71 - 97 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| CPU Hersteller: | ||||
| Firmenname | Intel Corporation | |||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| CPU Auslastung: | ||||
| CPU #1 | 2 % | |||
| CPU #2 | 0 % | |||
| CPUID |
| CPUID Eigenschaften: | ||||
| CPUID Hersteller | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU Name | Intel(R) Xeon(TM) CPU 1.70GHz | |||
| CPUID Revision | 00000F12h | |||
| IA Markenzeichen ID | 0Eh (Intel Xeon) | |||
| Plattform ID | 0Ch (Socket 603) | |||
| IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
| Microcode Update Revision | 2B | |||
| HTT / CMP Units | 0 / 0 | |||
| Befehlssatz: | ||||
| 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Nicht unterstützt | |||
| Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
| AMD Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| IA-64 | Nicht unterstützt | |||
| IA MMX | Unterstützt | |||
| IA SSE | Unterstützt | |||
| IA SSE 2 | Unterstützt | |||
| IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
| CLFLUSH Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
| FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
| MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
| RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
| Security Features: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
| Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt | |||
| Power Management Features: | ||||
| Automatic Clock Control | Unterstützt | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt | |||
| Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
| LongRun | Nicht unterstützt | |||
| LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt | |||
| Processor Duty Cycle Control | Unterstützt | |||
| Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
| Temperature Sensing Diode | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitor 1 | Unterstützt | |||
| Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
| Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
| CPUID Besonderheiten: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Unterstützt | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
| Debug Trace Store | Unterstützt | |||
| Debugging Extension | Unterstützt | |||
| Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
| Hyper-Threading Technology | Nicht unterstützt | |||
| L1 Context ID | Nicht unterstützt | |||
| Local APIC On Chip | Unterstützt | |||
| Machine-Check Architecture | Unterstützt | |||
| Machine-Check Exception | Unterstützt | |||
| Memory Type Range Registers | Unterstützt | |||
| Model Specific Registers | Unterstützt | |||
| Page Attribute Table | Unterstützt | |||
| Page Global Extension | Unterstützt | |||
| Page Size Extension | Unterstützt | |||
| Pending Break Event | Nicht unterstützt | |||
| Physical Address Extension | Unterstützt | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt | |||
| Self-Snoop | Unterstützt | |||
| Time Stamp Counter | Unterstützt | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt | |||
| Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
| Motherboard |
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | <DMI> | |||
| Motherboard Name | Compaq Workstation W6000 | |||
| Front Side Bus Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | Intel NetBurst | |||
| Busbreite | 64 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 99 MHz (QDR) | |||
| Effektiver Takt | 395 MHz | |||
| Bandbreite | 3162 MB/s | |||
| Speicherbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | Dual RDRAM | |||
| Busbreite | 32 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 395 MHz (DDR) | |||
| Effektiver Takt | 791 MHz | |||
| Bandbreite | 3162 MB/s | |||
| Chipsatzbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | Intel Hub Interface_A | |||
| Busbreite | 8 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 66 MHz (QDR) | |||
| Effektiver Takt | 264 MHz | |||
| Bandbreite | 264 MB/s | |||
| Motherboardhersteller: | ||||
| Firmenname | Hewlett-Packard Company | |||
| Produktinformation | http://www.compaq.com | |||
| BIOS Download | http://support.hp.com | |||
| Speicher |
| Arbeitsspeicher: | ||||
| Gesamt | 1023 MB | |||
| Belegt | 366 MB | |||
| Frei | 656 MB | |||
| Ausgenutzt | 36 % | |||
| Auslagerungsdatei: | ||||
| Gesamt | 2979 MB | |||
| Belegt | 256 MB | |||
| Frei | 2723 MB | |||
| Ausgenutzt | 9 % | |||
| Virtueller Speicher: | ||||
| Gesamt | 4003 MB | |||
| Belegt | 622 MB | |||
| Frei | 3380 MB | |||
| Ausgenutzt | 16 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Supported by Operating System | Ja | |||
| Supported by CPU | Ja | |||
| Aktiv | Nein | |||
| Chipsatz |
| [ North Bridge: Intel Colusa i860 ] | |||||
| North Bridge Eigenschaften: | |||||
| North Bridge | Intel Colusa i860 | ||||
| Revision / Stepping | 04 / A3 | ||||
| Gehäusetyp | 1012 Pin OLGA | ||||
| Gehäusegröße | 4.25 cm x 4.25 cm | ||||
| Core Spannung | 1.8 V | ||||
| In-Order Queue Depth | 8 | ||||
| Speichercontroller: | |||||
| Typ | Dual Channel (32 Bit) | ||||
| Aktiv-Modus | Dual Channel (32 Bit) | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| CAS Access Delay (tCAC) | 8T | ||||
| Row To Column Delay (tRCD) | 9T | ||||
| Roundtrip Channel Delay (tRDLY) | 2T | ||||
| Fehlerkorrektur: | |||||
| ECC | Unterstützt, Aktiviert | ||||
| ChipKill ECC | Nicht unterstützt | ||||
| ECC Scrubbing | Nicht unterstützt | ||||
| Speichersteckplätze: | |||||
| DRAM Steckplatz #1 | 256 MB (PC800 ECC RDRAM) | ||||
| DRAM Steckplatz #2 | 256 MB (PC800 ECC RDRAM) | ||||
| DRAM Steckplatz #3 | 256 MB (PC800 ECC RDRAM) | ||||
| DRAM Steckplatz #4 | 256 MB (PC800 ECC RDRAM) | ||||
| AGP Controller: | |||||
| AGP Version | 2.00 | ||||
| AGP Status | Aktiviert | ||||
| AGP-Geräte | Matrox Millennium G450 DualHead | ||||
| AGP Durchsatzgröße | 64 MB | ||||
| Unterstützte AGP Geschwindigkeit | 1x, 2x, 4x | ||||
| Aktuelle AGP Geschwindigkeit | 4x | ||||
| Fast-Write | Unterstützt, Deaktiviert | ||||
| Side Band Addressing | Unterstützt, Aktiviert | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | Intel Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
| Treiberdownload | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | ||||
| [ South Bridge: Intel 82801BA ICH2 ] | |||||
| South Bridge Eigenschaften: | |||||
| South Bridge | Intel 82801BA ICH2 | ||||
| Revision / Stepping | 04 / B4 | ||||
| Gehäusetyp | 360 Pin EBGA | ||||
| Gehäusegröße | 2.3 cm x 2.3 cm | ||||
| Core Spannung | 1.8 V | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | Intel Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
| Treiberdownload | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | ||||
| BIOS |
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| BIOS Typ | Compaq | |||
| Compaq BIOS Ownership Tag | Unbekannt | |||
| Compaq BIOS UUID | Unbekannt | |||
| Datum System BIOS | 02/27/02 | |||
| Datum Video BIOS | 07/23/01 | |||
| BIOS Hersteller: | ||||
| Firmenname | Hewlett-Packard Company | |||
| Produktinformation | http://www.compaq.com/showroom | |||
| BIOS Aufrüstungen | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Hinweis | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Hinweis | Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. | |||
